'Year	'Result Summary	'Full Result	'Cartogram	'Polymap	'Party A (in)	'Party B (in)	'Party C (in)
'1945		'eleana_results/1945.tsv	'eleana_maps_png/1945.png	'eleana_maps_svg/1945.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1950		'eleana_results/1950.tsv	'eleana_maps_png/1950-1951.png	'eleana_maps_svg/1950-1951.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1951		'eleana_results/1951.tsv	'eleana_maps_png/1950-1951.png	'eleana_maps_svg/1950-1951.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1955		'eleana_results/1955.tsv	'eleana_maps_png/1955-1959.png	'eleana_maps_svg/1955-1959.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1959		'eleana_results/1959.tsv	'eleana_maps_png/1955-1959.png	'eleana_maps_svg/1955-1959.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1964		'eleana_results/1964.tsv	'eleana_maps_png/1964-1970.png	'eleana_maps_svg/1964-1970.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1966		'eleana_results/1966.tsv	'eleana_maps_png/1964-1970.png	'eleana_maps_svg/1964-1970.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1970		'eleana_results/1970.tsv	'eleana_maps_png/1964-1970.png	'eleana_maps_svg/1964-1970.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1974 (Feb)		'eleana_results/1974f.tsv	'eleana_maps_png/1974-1979.png	'eleana_maps_svg/1974-1979.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1974 (Oct)		'eleana_results/1974o.tsv	'eleana_maps_png/1974-1979.png	'eleana_maps_svg/1974-1979.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1979		'eleana_results/1979.tsv	'eleana_maps_png/1974-1979.png	'eleana_maps_svg/1974-1979.svg	Conservative	Labour	Liberal
'1983		'eleana_results/1983.tsv	'eleana_maps_png/1983-1987.png	'eleana_maps_svg/1983-1987.svg	Conservative	Labour	SDP-Liberal Alliance
'1987		'eleana_results/1987.tsv	'eleana_maps_png/1983-1987.png	'eleana_maps_svg/1983-1987.svg	Conservative	Labour	SDP-Liberal Alliance
'1992		'eleana_results/1992.tsv	'eleana_maps_png/1992.png	'eleana_maps_svg/1992.svg	Conservative	Labour	Liberal Democrat
'1997		'eleana_results/1997.tsv	'eleana_maps_png/1997-2001.png	'eleana_maps_svg/1997-2001.svg	Conservative	Labour	Liberal Democrat
'2001		'eleana_results/2001.tsv	'eleana_maps_png/1997-2001.png	'eleana_maps_svg/1997-2001.svg	Conservative	Labour	Liberal Democrat
'2005		'eleana_results/2005.tsv	'eleana_maps_png/2005.png	'eleana_maps_svg/2005.svg	Conservative	Labour	Liberal Democrat
'2010		'eleana_results/2010.tsv	'eleana_maps_png/2010.png	'eleana_maps_svg/2010.svg	Conservative	Labour	Liberal Democrat
'2015		'eleana_results/2015.tsv	'eleana_maps_png/2010.png	'eleana_maps_svg/2010.svg	Conservative	Labour	Liberal Democrat
