4.194304e+06 2.0895753045290217e+07 1.6945210251645377e-14  "GT 650M"
1.048576e+06 4.033703669606458e+07 1.6946205941339026e-14   "GT 755M (iMac 2013)"
4.194304e+06 5.527840160261479e+07 1.6945213680693907e-14   "GTX 860M"
4.194304e+06 6.696363509497398e+07 1.6945210251645377e-14   "Tesla M2070"
4.194304e+06 6.945448262641394e+07 1.6945209171548022e-14   "Tesla 2050"
4.194304e+06 8.771628448955536e+07 1.5722384085696076e-14   "GTX 660"
4.194304e+06 9.70511185846317e+07 1.6945209171548022e-14    "Quadro K4200"
4.194304e+06 1.1248743156367055e+08 1.5722384085696076e-14  "GTX 480"
4.194304e+06 1.1436826272529118e+08 1.5722384085696076e-14  "GTX 680"
4.194304e+06 1.205878382259874e+08 1.6945213680693907e-14   "GTX 970"
4.194304e+06 1.2765247865136869e+08 1.5722384085696076e-14  "GTX 580"
4.194304e+06 1.282698958240901e+08 1.6945224358062508e-14   "GTX 1060 (mobile)"
4.194304e+06 1.3064462210481596e+08 1.6945210251645377e-14  "Tesla K20XM"
4.194304e+06 1.3222269984079185e+08 1.6945213680693907e-14  "GTX 980"
4.194304e+06 1.702974441584964e+08 1.6945224358062508e-14   "GTX 1070"
4.194304e+06 1.752769108651334e+08 1.6945209171548022e-14   "GTX TITAN BLACK FE"
4.194304e+06 1.7967269114941204e+08 1.6945210251645377e-14  "GTX TITAN"
4.194304e+06 1.8968187897582138e+08 1.6945207552204512e-14  "GTX 1080"
4.194304e+06 1.974787604705023e+08 1.6945207552204512e-14   "Tesla M40"
4.194304e+06 1.9961744689897743e+08 1.6945207552204512e-14  "GTX 980 Ti"
4.194304e+06 2.0445838079431638e+08 1.6945210988316847e-14  "Quadro P5000"
4.194304e+06 2.3944869412188095e+08 1.6945207552204512e-14  "Tesla P40"
4.194304e+06 2.747775864824991e+08 1.694521108780564e-14    "GTX TITAN X (Pascal)"
4.194304e+06 2.846817297049518e+08 1.6945216799964015e-14   "RTX 2060"
4.194304e+06 2.7516254149838316e+08 1.6945224358062508e-14  "GTX 1080 Ti"
4.194304e+06 3.413751301174529e+08 1.6945224358062508e-14   "GTX TITAN Xp"
4.194304e+06 3.6200963642011607e+08 1.6945207552204512e-14	"Tesla P100"
4.194304e+06 3.987991717041427e+08 1.6945207552204512e-14   "Tesla P100 SXM2"
4.194304e+06 4.283830343840416e+08 1.6945210988316847e-14   "RTX 2080 Ti"
4.194304e+06 4.687789231921795e+08 1.6945210988316847e-14   "TITAN V"
4.194304e+06 5.0719408253287315e+08 1.6945216799964015e-14   "RTX 2080 Ti OC"
4.194304e+06 6.118821270070031e+08 1.6945207552204512e-14   "Tesla V100"
