numactl --interleave=all ./testing_zhemv -N 100 -N 1000 --range 10:90:1 --range 100:900:10 --range 1000:9000:100 --range 10000:20000:2000
MAGMA 1.5.0  compiled for CUDA capability >= 3.5
CUDA runtime 7000, driver 7000. OpenMP threads 16. MKL 11.2.3, MKL threads 16. 
device 0: Tesla K40c, 745.0 MHz clock, 11519.6 MB memory, capability 3.5
device 1: Tesla K40c, 745.0 MHz clock, 11519.6 MB memory, capability 3.5
device 2: Tesla K40c, 745.0 MHz clock, 11519.6 MB memory, capability 3.5
Usage: ./testing_zhemv [options] [-h|--help]

uplo = Lower
    N   MAGMA Gflop/s (ms)    Atomics Gflop/s      CUBLAS Gflop/s       CPU Gflop/s   MAGMA error  Atomics    CUBLAS
======================================================================================================================
  100      1.65 (   0.05)      1.47 (   0.06)      1.27 (   0.06)      1.48 (   0.05)   6.03e-16   5.68e-16   6.36e-16   ok
 1000     34.82 (   0.23)     41.69 (   0.19)     43.59 (   0.18)     10.40 (   0.77)   2.73e-15   2.30e-15   2.54e-15   ok
   10      0.02 (   0.04)      0.03 (   0.03)      0.04 (   0.02)      0.43 (   0.00)   1.99e-16   2.51e-16   3.20e-16   ok
   11      0.03 (   0.03)      0.04 (   0.03)      0.05 (   0.02)      0.51 (   0.00)   3.61e-16   3.33e-16   2.28e-16   ok
   12      0.04 (   0.03)      0.05 (   0.03)      0.06 (   0.02)      0.68 (   0.00)   3.70e-16   3.70e-16   4.74e-16   ok
   13      0.05 (   0.03)      0.06 (   0.03)      0.07 (   0.02)      0.79 (   0.00)   1.93e-16   3.06e-16   1.93e-16   ok
   14      0.05 (   0.03)      0.07 (   0.03)      0.08 (   0.02)      0.81 (   0.00)   2.54e-16   3.92e-16   2.84e-16   ok
   15      0.06 (   0.03)      0.07 (   0.03)      0.08 (   0.02)      1.04 (   0.00)   2.65e-16   2.65e-16   2.65e-16   ok
   16      0.07 (   0.03)      0.08 (   0.03)      0.10 (   0.02)      1.04 (   0.00)   3.14e-16   4.45e-16   4.74e-16   ok
   17      0.07 (   0.03)      0.09 (   0.03)      0.10 (   0.03)      0.81 (   0.00)   4.31e-16   4.21e-16   4.46e-16   ok
   18      0.08 (   0.03)      0.10 (   0.03)      0.11 (   0.03)      1.31 (   0.00)   3.21e-16   4.02e-16   2.96e-16   ok
   19      0.09 (   0.03)      0.11 (   0.03)      0.13 (   0.02)      1.01 (   0.00)   4.67e-16   5.91e-16   4.41e-16   ok
   20      0.10 (   0.03)      0.12 (   0.03)      0.14 (   0.03)      1.11 (   0.00)   3.97e-16   4.87e-16   3.97e-16   ok
   21      0.11 (   0.03)      0.13 (   0.03)      0.16 (   0.02)      1.32 (   0.00)   5.08e-16   3.61e-16   4.79e-16   ok
   22      0.12 (   0.03)      0.15 (   0.03)      0.17 (   0.03)      1.33 (   0.00)   3.61e-16   3.23e-16   4.04e-16   ok
   23      0.13 (   0.03)      0.16 (   0.03)      0.18 (   0.03)      1.58 (   0.00)   5.36e-16   3.45e-16   4.37e-16   ok
   24      0.14 (   0.03)      0.18 (   0.03)      0.19 (   0.03)      1.58 (   0.00)   5.92e-16   5.34e-16   4.44e-16   ok
   25      0.16 (   0.03)      0.19 (   0.03)      0.19 (   0.03)      1.31 (   0.00)   3.18e-16   3.18e-16   3.18e-16   ok
   26      0.17 (   0.03)      0.21 (   0.03)      0.21 (   0.03)      1.85 (   0.00)   3.86e-16   5.63e-16   3.86e-16   ok
   27      0.18 (   0.04)      0.21 (   0.03)      0.23 (   0.03)      1.61 (   0.00)   3.72e-16   4.00e-16   3.72e-16   ok
   28      0.20 (   0.03)      0.23 (   0.03)      0.25 (   0.03)      2.13 (   0.00)   3.81e-16   2.84e-16   4.26e-16   ok
   29      0.20 (   0.03)      0.24 (   0.03)      0.26 (   0.03)      2.28 (   0.00)   3.47e-16   3.73e-16   3.47e-16   ok
   30      0.22 (   0.03)      0.26 (   0.03)      0.29 (   0.03)      1.87 (   0.00)   4.27e-16   2.65e-16   2.65e-16   ok
   31      0.24 (   0.03)      0.28 (   0.03)      0.30 (   0.03)      1.99 (   0.00)   4.90e-16   4.73e-16   3.05e-16   ok
   32      0.26 (   0.03)      0.31 (   0.03)      0.33 (   0.03)      2.12 (   0.00)   3.55e-16   4.58e-16   5.39e-16   ok
   33      0.27 (   0.03)      0.23 (   0.04)      0.34 (   0.03)      2.39 (   0.00)   3.05e-16   3.88e-16   4.81e-16   ok
   34      0.29 (   0.03)      0.27 (   0.04)      0.37 (   0.03)      1.93 (   0.01)   3.35e-16   4.67e-16   3.77e-16   ok
   35      0.28 (   0.04)      0.28 (   0.04)      0.38 (   0.03)      2.52 (   0.00)   4.06e-16   4.19e-16   4.19e-16   ok
   36      0.33 (   0.03)      0.30 (   0.04)      0.42 (   0.03)      2.16 (   0.01)   4.93e-16   4.02e-16   3.98e-16   ok
   37      0.34 (   0.03)      0.30 (   0.04)      0.44 (   0.03)      2.81 (   0.00)   4.80e-16   4.80e-16   3.84e-16   ok
   38      0.32 (   0.04)      0.32 (   0.04)      0.45 (   0.03)      2.40 (   0.01)   3.92e-16   3.74e-16   4.18e-16   ok
   39      0.38 (   0.03)      0.33 (   0.04)      0.49 (   0.03)      2.52 (   0.01)   5.15e-16   6.57e-16   5.83e-16   ok
   40      0.40 (   0.03)      0.36 (   0.04)      0.51 (   0.03)      2.65 (   0.01)   3.20e-16   3.97e-16   3.55e-16   ok
   41      0.41 (   0.03)      0.39 (   0.04)      0.52 (   0.03)      2.78 (   0.01)   4.90e-16   5.48e-16   5.20e-16   ok
   42      0.44 (   0.03)      0.39 (   0.04)      0.54 (   0.03)      2.92 (   0.01)   5.42e-16   4.23e-16   4.79e-16   ok
   43      0.45 (   0.03)      0.43 (   0.04)      0.59 (   0.03)      2.57 (   0.01)   6.61e-16   3.69e-16   3.41e-16   ok
   44      0.47 (   0.03)      0.38 (   0.04)      0.62 (   0.03)      2.69 (   0.01)   5.42e-16   6.51e-16   5.42e-16   ok
   45      0.51 (   0.03)      0.44 (   0.04)      0.62 (   0.03)      2.81 (   0.01)   4.80e-16   4.74e-16   5.69e-16   ok
   46      0.50 (   0.04)      0.45 (   0.04)      0.63 (   0.03)      2.93 (   0.01)   5.57e-16   4.78e-16   4.52e-16   ok
   47      0.52 (   0.04)      0.47 (   0.04)      0.65 (   0.03)      3.64 (   0.01)   6.76e-16   6.76e-16   4.78e-16   ok
   48      0.56 (   0.03)      0.49 (   0.04)      0.68 (   0.03)      2.66 (   0.01)   5.34e-16   4.68e-16   4.50e-16   ok
   49      0.57 (   0.03)      0.51 (   0.04)      0.66 (   0.03)      2.52 (   0.01)   5.23e-16   5.23e-16   4.86e-16   ok
   50      0.59 (   0.04)      0.53 (   0.04)      0.71 (   0.03)      2.98 (   0.01)   5.86e-16   5.86e-16   6.36e-16   ok
   51      0.61 (   0.04)      0.53 (   0.04)      0.74 (   0.03)      2.99 (   0.01)   4.67e-16   3.12e-16   3.94e-16   ok
   52      0.62 (   0.04)      0.54 (   0.04)      0.74 (   0.03)      3.11 (   0.01)   5.47e-16   5.63e-16   5.63e-16   ok
   53      0.66 (   0.04)      0.58 (   0.04)      0.77 (   0.03)      3.34 (   0.01)   5.69e-16   5.40e-16   4.83e-16   ok
   54      0.67 (   0.04)      0.60 (   0.04)      0.80 (   0.03)      3.05 (   0.01)   4.74e-16   4.00e-16   4.00e-16   ok
   55      0.71 (   0.04)      0.62 (   0.04)      0.83 (   0.03)      3.16 (   0.01)   4.09e-16   3.93e-16   2.89e-16   ok
   56      0.76 (   0.03)      0.63 (   0.04)      0.89 (   0.03)      3.18 (   0.01)   5.23e-16   6.34e-16   4.57e-16   ok
   57      0.76 (   0.04)      0.65 (   0.04)      0.86 (   0.03)      2.94 (   0.01)   5.57e-16   5.14e-16   3.94e-16   ok
   58      0.82 (   0.03)      0.69 (   0.04)      0.96 (   0.03)      3.05 (   0.01)   5.05e-16   6.93e-16   4.78e-16   ok
   59      0.79 (   0.04)      0.71 (   0.04)      0.99 (   0.03)      2.85 (   0.01)   6.02e-16   4.97e-16   4.85e-16   ok
   60      0.84 (   0.04)      0.72 (   0.04)      0.98 (   0.03)      3.26 (   0.01)   4.74e-16   4.75e-16   4.77e-16   ok
   61      0.85 (   0.04)      0.74 (   0.04)      1.02 (   0.03)      3.05 (   0.01)   5.21e-16   4.80e-16   4.80e-16   ok
   62      0.90 (   0.04)      0.77 (   0.04)      1.05 (   0.03)      3.15 (   0.01)   4.73e-16   6.88e-16   5.13e-16   ok
   63      0.93 (   0.04)      0.79 (   0.04)      1.08 (   0.03)      3.25 (   0.01)   5.64e-16   4.07e-16   4.07e-16   ok
   64      0.98 (   0.03)      0.80 (   0.04)      1.08 (   0.03)      5.41 (   0.01)   5.55e-16   7.02e-16   4.00e-16   ok
   65      0.78 (   0.04)      0.82 (   0.04)      1.08 (   0.03)      3.92 (   0.01)   4.89e-16   4.89e-16   4.89e-16   ok
   66      0.81 (   0.04)      0.85 (   0.04)      1.12 (   0.03)      3.56 (   0.01)   6.55e-16   4.44e-16   5.62e-16   ok
   67      0.81 (   0.05)      0.86 (   0.04)      0.97 (   0.04)      3.08 (   0.01)   4.53e-16   5.00e-16   7.65e-16   ok
   68      0.88 (   0.04)      0.80 (   0.05)      1.18 (   0.03)      4.17 (   0.01)   7.53e-16   5.22e-16   5.22e-16   ok
   69      0.93 (   0.04)      0.95 (   0.04)      1.21 (   0.03)      3.89 (   0.01)   6.26e-16   6.26e-16   6.18e-16   ok
   70      0.95 (   0.04)      0.95 (   0.04)      0.95 (   0.04)      3.65 (   0.01)   6.11e-16   6.42e-16   8.18e-16   ok
   71      0.95 (   0.04)      0.95 (   0.04)      1.33 (   0.03)      3.75 (   0.01)   8.01e-16   1.00e-15   8.01e-16   ok
   72      0.99 (   0.04)      1.01 (   0.04)      1.29 (   0.03)      3.48 (   0.01)   7.12e-16   4.41e-16   8.83e-16   ok
   73      0.99 (   0.04)      1.04 (   0.04)      1.36 (   0.03)      3.65 (   0.01)   6.16e-16   7.79e-16   8.03e-16   ok
   74      1.04 (   0.04)      1.07 (   0.04)      1.40 (   0.03)      3.68 (   0.01)   6.44e-16   9.06e-16   6.92e-16   ok
   75      1.05 (   0.04)      1.06 (   0.04)      1.44 (   0.03)      3.85 (   0.01)   5.36e-16   6.36e-16   5.10e-16   ok
   76      1.10 (   0.04)      1.09 (   0.04)      1.42 (   0.03)      3.95 (   0.01)   6.27e-16   5.69e-16   5.63e-16   ok
   77      1.10 (   0.04)      1.13 (   0.04)      1.43 (   0.03)      4.06 (   0.01)   5.61e-16   4.61e-16   4.61e-16   ok
   78      1.13 (   0.04)      1.16 (   0.04)      1.51 (   0.03)      4.16 (   0.01)   8.59e-16   7.78e-16   6.11e-16   ok
   79      1.15 (   0.04)      1.19 (   0.04)      1.55 (   0.03)      4.27 (   0.01)   7.42e-16   7.68e-16   9.17e-16   ok
   80      1.18 (   0.04)      1.22 (   0.04)      1.57 (   0.03)      4.38 (   0.01)   5.40e-16   9.06e-16   9.06e-16   ok
   81      1.21 (   0.04)      1.21 (   0.04)      1.57 (   0.03)      4.48 (   0.01)   6.85e-16   5.34e-16   5.62e-16   ok
   82      1.28 (   0.04)      1.17 (   0.05)      1.65 (   0.03)      4.25 (   0.01)   7.35e-16   5.48e-16   6.25e-16   ok
   83      1.25 (   0.04)      1.25 (   0.04)      1.60 (   0.04)      3.99 (   0.01)   6.69e-16   6.17e-16   7.66e-16   ok
   84      1.31 (   0.04)      1.30 (   0.04)      1.64 (   0.04)      4.08 (   0.01)   9.11e-16   6.10e-16   5.35e-16   ok
   85      1.31 (   0.05)      1.28 (   0.05)      1.74 (   0.03)      4.57 (   0.01)   8.52e-16   7.14e-16   8.52e-16   ok
   86      1.34 (   0.05)      1.36 (   0.04)      1.77 (   0.03)      4.59 (   0.01)   7.01e-16   7.39e-16   6.81e-16   ok
   87      1.40 (   0.04)      1.37 (   0.04)      1.81 (   0.03)      4.70 (   0.01)   6.93e-16   5.89e-16   5.89e-16   ok
   88      1.43 (   0.04)      1.43 (   0.04)      1.86 (   0.03)      4.19 (   0.02)   5.82e-16   5.42e-16   6.51e-16   ok
   89      1.47 (   0.04)      1.40 (   0.05)      1.84 (   0.04)      4.29 (   0.02)   5.76e-16   6.77e-16   6.82e-16   ok
   90      1.49 (   0.04)      1.46 (   0.05)      1.88 (   0.04)      4.68 (   0.01)   7.93e-16   9.60e-16   7.93e-16   ok
  100      1.88 (   0.04)      1.77 (   0.05)      2.33 (   0.03)      5.08 (   0.02)   7.65e-16   7.42e-16   6.07e-16   ok
  110      2.22 (   0.04)      2.13 (   0.05)      2.80 (   0.04)      5.49 (   0.02)   7.86e-16   7.31e-16   6.46e-16   ok
  120      2.53 (   0.05)      2.47 (   0.05)      3.16 (   0.04)      5.82 (   0.02)   6.70e-16   8.34e-16   7.49e-16   ok
  130      2.58 (   0.05)      2.68 (   0.05)      3.52 (   0.04)      6.23 (   0.02)   7.88e-16   9.16e-16   9.28e-16   ok
  140      2.98 (   0.05)      3.11 (   0.05)      3.86 (   0.04)      6.65 (   0.02)   8.37e-16   8.67e-16   7.32e-16   ok
  150      3.30 (   0.06)      3.42 (   0.05)      4.33 (   0.04)      7.00 (   0.03)   8.47e-16   7.64e-16   8.47e-16   ok
  160      3.77 (   0.05)      4.05 (   0.05)      4.93 (   0.04)      7.67 (   0.03)   7.59e-16   9.10e-16   7.19e-16   ok
  170      4.23 (   0.06)      4.16 (   0.06)      5.29 (   0.04)      7.53 (   0.03)   1.00e-15   8.52e-16   8.52e-16   ok
  180      4.83 (   0.05)      4.66 (   0.06)      5.32 (   0.05)      7.67 (   0.03)   1.11e-15   8.24e-16   9.87e-16   ok
  190      5.29 (   0.06)      5.11 (   0.06)      6.46 (   0.05)      8.09 (   0.04)   8.72e-16   6.69e-16   7.48e-16   ok
  200      5.05 (   0.06)      5.39 (   0.06)      6.73 (   0.05)      8.45 (   0.04)   9.53e-16   9.10e-16   8.64e-16   ok
  210      5.56 (   0.06)      5.82 (   0.06)      7.27 (   0.05)      8.66 (   0.04)   1.03e-15   1.22e-15   1.08e-15   ok
  220      6.08 (   0.06)      6.39 (   0.06)      7.82 (   0.05)      8.65 (   0.05)   9.32e-16   1.19e-15   1.04e-15   ok
  230      6.54 (   0.07)      6.77 (   0.06)      8.20 (   0.05)      8.72 (   0.05)   1.11e-15   1.04e-15   9.91e-16   ok
  240      7.26 (   0.06)      7.37 (   0.06)      9.13 (   0.05)      8.76 (   0.05)   1.12e-15   1.38e-15   1.39e-15   ok
  250      7.62 (   0.07)      7.62 (   0.07)      9.13 (   0.06)      9.13 (   0.06)   1.14e-15   1.16e-15   1.02e-15   ok
  260      7.36 (   0.07)      8.12 (   0.07)      9.71 (   0.06)      9.24 (   0.06)   1.10e-15   1.03e-15   1.14e-15   ok
  270      8.04 (   0.07)      8.51 (   0.07)     10.29 (   0.06)      9.32 (   0.06)   1.13e-15   1.23e-15   1.13e-15   ok
  280      8.64 (   0.07)      9.25 (   0.07)     10.71 (   0.06)      9.55 (   0.07)   1.06e-15   1.08e-15   1.02e-15   ok
  290      9.03 (   0.07)      9.52 (   0.07)     11.08 (   0.06)      9.55 (   0.07)   1.57e-15   1.39e-15   1.57e-15   ok
  300      9.40 (   0.08)      9.92 (   0.07)     11.67 (   0.06)      9.92 (   0.07)   1.33e-15   1.33e-15   1.33e-15   ok
  310     10.32 (   0.07)     10.59 (   0.07)     12.27 (   0.06)      9.64 (   0.08)   1.65e-15   1.54e-15   1.51e-15   ok
  320     10.82 (   0.08)     11.10 (   0.07)     12.64 (   0.07)     10.04 (   0.08)   1.79e-15   1.97e-15   1.96e-15   ok
  330     10.40 (   0.08)     11.36 (   0.08)     13.06 (   0.07)      9.84 (   0.09)   1.22e-15   1.25e-15   1.12e-15   ok
  340     11.33 (   0.08)     12.06 (   0.08)     13.67 (   0.07)     10.20 (   0.09)   1.35e-15   1.40e-15   1.24e-15   ok
  350     11.56 (   0.09)     12.32 (   0.08)     14.09 (   0.07)      9.95 (   0.10)   1.32e-15   1.32e-15   1.30e-15   ok
  360     12.13 (   0.09)     12.55 (   0.08)     14.46 (   0.07)      9.73 (   0.11)   1.59e-15   1.43e-15   1.61e-15   ok
  370     12.64 (   0.09)     13.25 (   0.08)     15.27 (   0.07)     10.09 (   0.11)   1.55e-15   1.38e-15   1.24e-15   ok
  380     13.04 (   0.09)     13.63 (   0.09)     15.69 (   0.07)      9.91 (   0.12)   1.50e-15   1.50e-15   1.35e-15   ok
  390     12.87 (   0.09)     14.19 (   0.09)     15.62 (   0.08)      9.93 (   0.12)   1.46e-15   1.61e-15   1.49e-15   ok
  400     12.95 (   0.10)     14.45 (   0.09)     15.85 (   0.08)     10.13 (   0.13)   1.53e-15   1.37e-15   1.48e-15   ok
  410     13.77 (   0.10)     14.98 (   0.09)     17.10 (   0.08)     10.15 (   0.13)   1.45e-15   1.37e-15   1.19e-15   ok
  420     14.01 (   0.10)     15.23 (   0.09)     17.73 (   0.08)     10.12 (   0.14)   1.64e-15   1.70e-15   1.67e-15   ok
  430     14.55 (   0.10)     15.64 (   0.09)     18.53 (   0.08)     10.03 (   0.15)   1.72e-15   1.77e-15   1.80e-15   ok
  440     14.95 (   0.10)     16.38 (   0.09)     19.00 (   0.08)     10.15 (   0.15)   1.40e-15   1.51e-15   1.37e-15   ok
  450     14.79 (   0.11)     16.75 (   0.10)     19.37 (   0.08)     10.04 (   0.16)   1.58e-15   1.54e-15   1.52e-15   ok
  460     15.19 (   0.11)     17.16 (   0.10)     19.73 (   0.09)     10.18 (   0.17)   1.29e-15   1.26e-15   1.36e-15   ok
  470     15.56 (   0.11)     17.37 (   0.10)     20.37 (   0.09)     10.37 (   0.17)   1.94e-15   1.85e-15   1.88e-15   ok
  480     16.09 (   0.11)     18.29 (   0.10)     21.25 (   0.09)     10.45 (   0.18)   1.59e-15   1.76e-15   1.95e-15   ok
  490     16.59 (   0.12)     18.53 (   0.10)     20.72 (   0.09)      9.98 (   0.19)   2.79e-15   2.35e-15   2.81e-15   ok
  500     17.00 (   0.12)     18.57 (   0.11)     21.35 (   0.09)     10.12 (   0.20)   1.89e-15   1.82e-15   1.82e-15   ok
  510     17.83 (   0.12)     19.32 (   0.11)     21.99 (   0.09)      9.62 (   0.22)   1.79e-15   2.01e-15   1.79e-15   ok
  520     17.23 (   0.13)     19.53 (   0.11)     22.36 (   0.10)     10.19 (   0.21)   1.96e-15   1.63e-15   1.63e-15   ok
  530     17.60 (   0.13)     20.50 (   0.11)     23.00 (   0.10)     10.30 (   0.22)   2.21e-15   2.03e-15   2.19e-15   ok
  540     18.27 (   0.13)     20.88 (   0.11)     23.42 (   0.10)     10.45 (   0.22)   1.99e-15   1.91e-15   1.70e-15   ok
  550     18.99 (   0.13)     21.29 (   0.11)     24.00 (   0.10)     10.42 (   0.23)   1.68e-15   1.89e-15   1.67e-15   ok
  560     19.22 (   0.13)     22.07 (   0.11)     25.18 (   0.10)     10.39 (   0.24)   1.82e-15   1.69e-15   1.91e-15   ok
  570     19.91 (   0.13)     22.49 (   0.12)     25.07 (   0.10)     10.30 (   0.25)   1.88e-15   2.01e-15   1.78e-15   ok
  580     19.41 (   0.14)     22.68 (   0.12)     25.66 (   0.11)     10.26 (   0.26)   2.23e-15   2.40e-15   2.02e-15   ok
  590     19.81 (   0.14)     23.28 (   0.12)     26.08 (   0.11)     10.50 (   0.27)   2.50e-15   2.51e-15   2.52e-15   ok
  600     20.49 (   0.14)     24.03 (   0.12)     26.73 (   0.11)     10.49 (   0.28)   1.84e-15   1.75e-15   1.84e-15   ok
  610     20.72 (   0.14)     24.07 (   0.12)     27.09 (   0.11)     10.44 (   0.29)   2.13e-15   2.67e-15   2.71e-15   ok
  620     20.96 (   0.15)     24.49 (   0.13)     27.05 (   0.11)     10.52 (   0.29)   2.39e-15   2.20e-15   2.42e-15   ok
  630     21.96 (   0.14)     25.05 (   0.13)     28.46 (   0.11)     10.33 (   0.31)   1.95e-15   2.04e-15   2.04e-15   ok
  640     22.47 (   0.15)     26.09 (   0.13)     29.06 (   0.11)     10.70 (   0.31)   2.18e-15   2.39e-15   2.22e-15   ok
  650     22.00 (   0.15)     25.84 (   0.13)     29.48 (   0.11)     10.46 (   0.32)   2.28e-15   2.31e-15   2.32e-15   ok
  660     22.40 (   0.16)     26.30 (   0.13)     29.90 (   0.12)     10.55 (   0.33)   2.10e-15   2.10e-15   1.78e-15   ok
  670     23.08 (   0.16)     26.86 (   0.13)     30.50 (   0.12)     10.68 (   0.34)   2.04e-15   2.06e-15   2.10e-15   ok
  680     23.17 (   0.16)     27.28 (   0.14)     31.41 (   0.12)     10.59 (   0.35)   2.36e-15   2.34e-15   2.21e-15   ok
  690     23.68 (   0.16)     27.84 (   0.14)     31.03 (   0.12)     10.46 (   0.37)   2.49e-15   2.48e-15   2.33e-15   ok
  700     24.23 (   0.16)     28.26 (   0.14)     31.93 (   0.12)     10.59 (   0.37)   2.77e-15   2.44e-15   2.28e-15   ok
  710     24.64 (   0.16)     28.88 (   0.14)     32.60 (   0.12)     10.57 (   0.38)   2.25e-15   2.40e-15   2.40e-15   ok
  720     24.72 (   0.17)     29.49 (   0.14)     33.26 (   0.12)     10.63 (   0.39)   2.08e-15   1.90e-15   1.95e-15   ok
  730     25.60 (   0.17)     30.06 (   0.14)     32.11 (   0.13)     10.55 (   0.41)   1.99e-15   1.85e-15   2.03e-15   ok
  740     25.68 (   0.17)     30.04 (   0.15)     32.76 (   0.13)     10.50 (   0.42)   2.16e-15   2.16e-15   2.00e-15   ok
  750     25.63 (   0.18)     30.90 (   0.15)     33.41 (   0.13)     10.66 (   0.42)   2.04e-15   2.13e-15   2.11e-15   ok
  760     26.46 (   0.17)     31.27 (   0.15)     34.07 (   0.14)     10.40 (   0.45)   2.70e-15   2.25e-15   2.29e-15   ok
  770     27.31 (   0.17)     31.69 (   0.15)     34.19 (   0.14)     10.51 (   0.45)   2.44e-15   2.38e-15   2.06e-15   ok
  780     27.57 (   0.18)     32.31 (   0.15)     35.08 (   0.14)     10.77 (   0.45)   2.60e-15   2.21e-15   2.21e-15   ok
  790     28.09 (   0.18)     32.48 (   0.15)     35.44 (   0.14)     10.69 (   0.47)   2.00e-15   2.19e-15   2.25e-15   ok
  800     28.20 (   0.18)     33.51 (   0.15)     36.10 (   0.14)     10.73 (   0.48)   2.11e-15   2.15e-15   2.01e-15   ok
  810     28.42 (   0.19)     33.47 (   0.16)     36.76 (   0.14)     10.71 (   0.49)   2.16e-15   1.98e-15   2.11e-15   ok
  820     29.28 (   0.18)     34.35 (   0.16)     36.87 (   0.15)     10.63 (   0.51)   2.23e-15   2.21e-15   2.10e-15   ok
  830     29.69 (   0.19)     34.93 (   0.16)     37.84 (   0.15)     10.70 (   0.52)   2.17e-15   2.30e-15   2.43e-15   ok
  840     29.32 (   0.19)     35.09 (   0.16)     37.71 (   0.15)     10.73 (   0.53)   2.00e-15   2.19e-15   2.10e-15   ok
  850     29.98 (   0.19)     35.30 (   0.16)     37.59 (   0.15)     10.70 (   0.54)   2.78e-15   2.56e-15   2.56e-15   ok
  860     30.10 (   0.20)     36.13 (   0.16)     38.19 (   0.16)     10.55 (   0.56)   2.25e-15   2.66e-15   2.31e-15   ok
  870     31.25 (   0.19)     36.50 (   0.17)     39.44 (   0.15)     10.55 (   0.58)   2.03e-15   2.28e-15   2.03e-15   ok
  880     31.02 (   0.20)     37.61 (   0.16)     40.54 (   0.15)     10.68 (   0.58)   2.34e-15   2.34e-15   2.33e-15   ok
  890     31.25 (   0.20)     37.82 (   0.17)     40.16 (   0.16)     10.63 (   0.60)   2.43e-15   2.33e-15   2.31e-15   ok
  900     31.69 (   0.20)     37.09 (   0.17)     40.09 (   0.16)     10.59 (   0.61)   2.84e-15   2.38e-15   2.49e-15   ok
 1000     34.54 (   0.23)     41.69 (   0.19)     43.31 (   0.19)     10.06 (   0.80)   3.31e-15   2.96e-15   3.23e-15   ok
 1100     36.99 (   0.26)     45.94 (   0.21)     27.54 (   0.35)     10.19 (   0.95)   3.19e-15   3.24e-15   3.24e-15   ok
 1200     41.35 (   0.28)     50.19 (   0.23)     29.20 (   0.40)      9.13 (   1.26)   3.04e-15   3.44e-15   3.22e-15   failed
 1300     44.99 (   0.30)     54.12 (   0.25)     30.56 (   0.44)      8.54 (   1.59)   3.33e-15   3.15e-15   3.33e-15   ok
 1400     48.45 (   0.32)     59.64 (   0.26)     33.83 (   0.46)      8.15 (   1.93)   3.45e-15   4.07e-15   3.90e-15   failed
 1500     51.94 (   0.35)     63.88 (   0.28)     37.01 (   0.49)      8.03 (   2.24)   3.54e-15   2.77e-15   3.04e-15   failed
 1600     55.69 (   0.37)     69.28 (   0.30)     38.18 (   0.54)      8.06 (   2.54)   3.14e-15   3.04e-15   2.99e-15   ok
 1700     59.18 (   0.39)     73.70 (   0.31)     39.36 (   0.59)      8.16 (   2.84)   3.76e-15   3.66e-15   3.13e-15   failed
 1800     63.11 (   0.41)     74.99 (   0.35)     42.89 (   0.60)      7.64 (   3.40)   3.33e-15   3.62e-15   3.54e-15   failed
 1900     64.93 (   0.45)     77.07 (   0.38)     43.39 (   0.67)      8.07 (   3.58)   5.07e-15   5.00e-15   4.77e-15   failed
 2000     64.83 (   0.49)     76.97 (   0.42)     45.75 (   0.70)      7.93 (   4.04)   3.93e-15   4.00e-15   3.50e-15   failed
 2100     65.99 (   0.54)     77.94 (   0.45)     34.88 (   1.01)      8.05 (   4.38)   3.76e-15   3.51e-15   3.78e-15   failed
 2200     66.80 (   0.58)     77.94 (   0.50)     36.94 (   1.05)      8.05 (   4.81)   4.15e-15   4.37e-15   4.18e-15   failed
 2300     68.53 (   0.62)     78.56 (   0.54)     38.26 (   1.11)      7.58 (   5.59)   4.35e-15   4.95e-15   4.35e-15   failed
 2400     69.97 (   0.66)     79.36 (   0.58)     40.23 (   1.15)      8.08 (   5.71)   5.39e-15   5.73e-15   5.86e-15   failed
 2500     70.56 (   0.71)     78.18 (   0.64)     40.61 (   1.23)      8.12 (   6.16)   5.28e-15   5.28e-15   5.09e-15   failed
 2600     71.57 (   0.76)     78.75 (   0.69)     41.03 (   1.32)      8.13 (   6.65)   5.84e-15   4.69e-15   5.07e-15   failed
 2700     74.05 (   0.79)     78.75 (   0.74)     43.29 (   1.35)      8.12 (   7.18)   4.90e-15   4.24e-15   4.48e-15   failed
 2800     74.80 (   0.84)     80.34 (   0.78)     39.59 (   1.59)      8.50 (   7.39)   6.08e-15   5.87e-15   5.38e-15   failed
 2900     75.31 (   0.89)     81.51 (   0.83)     45.86 (   1.47)      8.19 (   8.22)   4.26e-15   4.58e-15   4.71e-15   failed
 3000     76.39 (   0.94)     82.51 (   0.87)     46.48 (   1.55)      8.21 (   8.77)   5.07e-15   4.46e-15   5.07e-15   failed
 3100     78.49 (   0.98)     83.60 (   0.92)     38.79 (   1.98)      8.04 (   9.56)   4.85e-15   5.16e-15   4.86e-15   failed
 3200     80.20 (   1.02)     84.67 (   0.97)     40.92 (   2.00)      8.91 (   9.20)   5.78e-15   5.55e-15   5.52e-15   failed
 3300     81.77 (   1.07)     85.04 (   1.02)     41.54 (   2.10)      8.15 (  10.70)   5.83e-15   6.03e-15   5.92e-15   failed
 3400     82.83 (   1.12)     85.97 (   1.08)     42.48 (   2.18)      8.25 (  11.21)   6.40e-15   5.89e-15   5.98e-15   failed
 3500     83.94 (   1.17)     87.46 (   1.12)     43.11 (   2.27)      8.14 (  12.05)   5.33e-15   4.88e-15   4.68e-15   failed
 3600     85.88 (   1.21)     87.75 (   1.18)     44.67 (   2.32)      8.00 (  12.96)   4.98e-15   5.08e-15   5.40e-15   failed
