KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
40 1 3 0 40 2 1 40 0 3 1 -157.06 -147.44
39 1 3 0 40 2 1 39 0 3 1 -158.43 -151.97
38 1 3 0 40 2 1 38 0 3 1 -158.88 -152.12
37 1 3 0 40 2 1 37 0 3 1 -158.79 -151.81
36 1 3 0 40 2 1 36 0 3 1 -158.92 -152.60
35 1 3 0 40 2 1 35 0 3 1 -159.13 -152.06
34 1 3 0 40 2 1 34 0 3 1 -159.01 -151.52
33 1 3 0 40 2 1 33 0 3 1 -158.46 -150.82
32 1 3 0 40 2 1 32 0 3 1 -158.39 -149.45
31 1 3 0 40 2 1 31 0 3 1 -158.96 -150.13
30 1 3 0 40 2 1 30 0 3 1 -158.13 -150.05
29 1 3 0 40 2 1 29 0 3 1 -158.86 -150.95
28 1 3 0 40 2 1 28 0 3 1 -158.49 -148.29
27 1 3 0 40 2 1 27 0 3 1 -157.18 -148.31
26 1 3 0 40 2 1 26 0 3 1 -155.93 -146.83
25 1 3 0 40 2 1 25 0 3 1 -157.49 -142.96
24 1 3 0 40 2 1 24 0 3 1 -154.60 -143.62
23 1 3 0 40 2 1 23 0 3 1 -154.62 -141.36
22 1 3 0 40 2 1 22 0 3 1 -153.14 -138.65
21 1 3 0 40 2 1 21 0 3 1 -154.02 -135.95
20 1 3 0 40 2 1 20 0 3 1 -153.17 -135.28
19 1 3 0 40 2 1 19 0 3 1 -150.78 -138.03
18 1 3 0 40 2 1 18 0 3 1 -147.87 -135.05
17 1 3 0 40 2 1 17 0 3 1 -148.61 -137.82
16 1 3 0 40 2 1 16 0 3 1 -146.42 -135.05
15 1 3 0 40 2 1 15 0 3 1 -144.62 -135.05
14 1 3 0 40 2 1 14 0 3 1 -146.79 -135.05
13 1 3 0 40 2 1 13 0 3 1 -142.69 -135.05
12 1 3 0 40 2 1 12 0 3 1 -142.44 -135.05
11 1 3 0 40 2 1 11 0 3 1 -139.89 -135.05
10 1 3 0 40 2 1 10 0 3 1 -137.52 -135.05
0 1 3 0 40 2 1 1 0 3 1 -132.47 -135.05
