KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10359.18 -10242.27
79 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10372.63 -10242.27
78 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10384.14 -10242.27
77 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10423.08 -10242.27
76 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10506.24 -10242.27
75 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10467.51 -10242.27
74 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10499.80 -10242.27
73 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10515.41 -10242.27
72 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10532.67 -10242.27
71 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10561.02 -10242.27
70 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10587.57 -10242.27
69 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10569.54 -10242.27
68 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10569.66 -10242.27
67 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10564.12 -10242.27
66 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10553.15 -10242.27
65 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10572.81 -10242.27
64 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10553.51 -10242.27
63 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10572.04 -10242.27
62 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10554.51 -10242.27
61 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10551.00 -10242.27
60 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10534.10 -10242.27
59 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10565.15 -10242.27
58 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10567.34 -10242.27
57 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10569.11 -10242.27
56 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10558.76 -10242.27
55 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10536.39 -10242.27
54 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10524.09 -10242.27
53 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10548.81 -10242.27
52 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10544.26 -10242.27
51 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10538.02 -10242.27
50 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10548.88 -10242.27
49 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10515.93 -10242.27
48 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10494.12 -10242.27
47 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10542.20 -10242.27
46 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10536.90 -10242.27
45 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10477.86 -10242.27
44 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10476.41 -10242.27
43 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10503.09 -10242.27
42 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10488.73 -10242.27
41 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10545.36 -10242.27
40 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10554.42 -10242.27
39 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10554.60 -10242.27
38 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10562.93 -10242.27
37 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10530.30 -10242.27
36 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10516.37 -10242.27
35 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10555.85 -10242.27
34 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10587.62 -10242.27
33 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10593.31 -10242.27
32 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10619.51 -10242.27
31 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10699.74 -10242.27
30 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10795.88 -10242.27
29 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10860.02 -10242.27
28 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10963.74 -10242.27
27 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11050.78 -10242.27
26 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11136.02 -10242.27
25 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11159.11 -10242.27
24 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11158.61 -10242.27
23 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11136.68 -10242.27
22 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11151.46 -10242.27
21 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11151.86 -10242.27
20 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11156.10 -10242.27
19 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11126.33 -10242.27
18 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11078.53 -10242.27
17 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11103.89 -10242.27
16 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11107.46 -10242.27
15 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11204.84 -10242.27
14 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11236.56 -10242.27
13 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11181.18 -10242.27
12 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11107.16 -10242.27
11 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11248.53 -10242.27
10 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11252.72 -10242.27
9 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11275.53 -10242.27
8 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -11122.13 -10242.27
7 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10802.30 -10242.27
6 1 8 1 80 12 1 6 1 7 4 -10636.23 -10242.27
5 1 8 1 80 12 1 5 1 7 4 -9926.51 -9442.70
4 1 8 1 80 12 1 4 1 7 4 -9844.20 -9442.70
3 1 8 1 80 12 1 3 1 7 4 -9584.94 -9442.70
0 1 8 1 80 12 1 1 1 7 4 -7697.48 -9442.70
