H SZV-GTH
  1
  1  0  0  4  1
        8.3744350009  -0.0283380461
        1.8058681460  -0.1333810052
        0.4852528328  -0.3995676063
        0.1658236932  -0.5531027541
#
H DZV-GTH
  1
  1  0  0  4  2
        8.3744350009  -0.0283380461   0.0000000000
        1.8058681460  -0.1333810052   0.0000000000
        0.4852528328  -0.3995676063   0.0000000000
        0.1658236932  -0.5531027541   1.0000000000
#
H DZVP-GTH
  2
  1  0  0  4  2
        8.3744350009  -0.0283380461   0.0000000000
        1.8058681460  -0.1333810052   0.0000000000
        0.4852528328  -0.3995676063   0.0000000000
        0.1658236932  -0.5531027541   1.0000000000
  2  1  1  1  1
        0.7270000000   1.0000000000
#
H TZVP-GTH
  2
  1  0  0  5  3
       10.8827241585  -0.0167058885   0.0000000000   0.0000000000
        3.0968750876  -0.0627538300   0.0000000000   0.0000000000
        0.9874518162  -0.1917521975   0.0000000000   0.0000000000
        0.3450687533  -0.4173635232   1.0000000000   0.0000000000
        0.1492693554  -0.4270508887   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  1  1
        0.7270000000   1.0000000000
#
H TZV2P-GTH
  2
  1  0  0  5  3
       10.8827241585  -0.0167058885   0.0000000000   0.0000000000
        3.0968750876  -0.0627538300   0.0000000000   0.0000000000
        0.9874518162  -0.1917521975   0.0000000000   0.0000000000
        0.3450687533  -0.4173635232   1.0000000000   0.0000000000
        0.1492693554  -0.4270508887   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  2  2
        1.4070000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.3880000000   0.0000000000   1.0000000000
#
H QZV2P-GTH
  2
  1  0  0  6  4
       12.5350945530   0.0114321687   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        4.5491539489   0.0344048283   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.6685193606   0.1007746979   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.6523849556   0.2302169182   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2733011244   0.4067637930   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1390608890   0.3322841300   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  2  2
        1.4070000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.3880000000   0.0000000000   1.0000000000
#
H QZV3P-GTH
  2
  1  0  0  6  4
       12.5350945530   0.0114321687   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        4.5491539489   0.0344048283   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.6685193606   0.1007746979   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.6523849556   0.2302169182   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2733011244   0.4067637930   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1390608890   0.3322841300   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  3  3
        2.2920000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.8380000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.2920000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
#
H aug-DZVP-GTH
  4
  1  0  0  4  2
        8.3744350009  -0.0283380461   0.0000000000
        1.8058681460  -0.1333810052   0.0000000000
        0.4852528328  -0.3995676063   0.0000000000
        0.1658236932  -0.5531027541   1.0000000000
  2  1  1  1  1
        0.7270000000   1.0000000000
  3  0  0  1  1
        0.0297400000   1.0000000000
  3  1  1  1  1
        0.1410000000   1.0000000000
#
H aug-TZVP-GTH
  4
  1  0  0  5  3
       10.8827241585  -0.0167058885   0.0000000000   0.0000000000
        3.0968750876  -0.0627538300   0.0000000000   0.0000000000
        0.9874518162  -0.1917521975   0.0000000000   0.0000000000
        0.3450687533  -0.4173635232   1.0000000000   0.0000000000
        0.1492693554  -0.4270508887   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  1  1
        0.7270000000   1.0000000000
  4  0  0  1  1
        0.0252600000   1.0000000000
  3  1  1  1  1
        0.1020000000   1.0000000000
#
H aug-TZV2P-GTH
  4
  1  0  0  5  3
       10.8827241585  -0.0167058885   0.0000000000   0.0000000000
        3.0968750876  -0.0627538300   0.0000000000   0.0000000000
        0.9874518162  -0.1917521975   0.0000000000   0.0000000000
        0.3450687533  -0.4173635232   1.0000000000   0.0000000000
        0.1492693554  -0.4270508887   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  2  2
        1.4070000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.3880000000   0.0000000000   1.0000000000
  4  0  0  1  1
        0.0252600000   1.0000000000
  4  1  1  1  1
        0.1020000000   1.0000000000
#
H aug-QZV2P-GTH
  4
  1  0  0  6  4
       12.5350945530   0.0114321687   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        4.5491539489   0.0344048283   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.6685193606   0.1007746979   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.6523849556   0.2302169182   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2733011244   0.4067637930   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1390608890   0.3322841300   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  2  2
        1.4070000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.3880000000   0.0000000000   1.0000000000
  5  0  0  1  1
        0.0236300000   1.0000000000
  4  1  1  1  1
        0.0848000000   1.0000000000
#
H aug-QZV3P-GTH
  4
  1  0  0  6  4
       12.5350945530   0.0114321687   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        4.5491539489   0.0344048283   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.6685193606   0.1007746979   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.6523849556   0.2302169182   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2733011244   0.4067637930   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1390608890   0.3322841300   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  3  3
        2.2920000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.8380000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.2920000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  5  0  0  1  1
        0.0236300000   1.0000000000
  5  1  1  1  1
        0.0848000000   1.0000000000
#
He SZV-GTH
  1
  1  0  0  5  1
       13.1305278312  -0.0500802904
        4.1977275150  -0.1474339352
        1.3647725570  -0.3245281495
        0.4549715461  -0.4365284986
        0.1513197845  -0.2164629317
#
He DZV-GTH
  1
  1  0  0  5  2
       13.1305278312  -0.0500802904   0.0000000000
        4.1977275150  -0.1474339352   0.0000000000
        1.3647725570  -0.3245281495   0.0000000000
        0.4549715461  -0.4365284986   0.0000000000
        0.1513197845  -0.2164629317   1.0000000000
#
He DZVP-GTH
  2
  1  0  0  5  2
       13.1305278312  -0.0500802904   0.0000000000
        4.1977275150  -0.1474339352   0.0000000000
        1.3647725570  -0.3245281495   0.0000000000
        0.4549715461  -0.4365284986   0.0000000000
        0.1513197845  -0.2164629317   1.0000000000
  2  1  1  1  1
        1.2750000000   1.0000000000
#
He TZVP-GTH
  2
  1  0  0  6  3
       14.9231368362   0.0343142688   0.0000000000   0.0000000000
        5.9479610723   0.0933152472   0.0000000000   0.0000000000
        2.1932485067   0.2143451850   0.0000000000   0.0000000000
        0.8304881034   0.3500759421   0.0000000000   0.0000000000
        0.3182586587   0.3570840512   1.0000000000   0.0000000000
        0.1197839846   0.1270021790   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  1  1
        1.2750000000   1.0000000000
#
He TZV2P-GTH
  2
  1  0  0  6  3
       14.9231368362   0.0343142688   0.0000000000   0.0000000000
        5.9479610723   0.0933152472   0.0000000000   0.0000000000
        2.1932485067   0.2143451850   0.0000000000   0.0000000000
        0.8304881034   0.3500759421   0.0000000000   0.0000000000
        0.3182586587   0.3570840512   1.0000000000   0.0000000000
        0.1197839846   0.1270021790   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  2  2
        3.0440000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.7580000000   0.0000000000   1.0000000000
#
He QZV2P-GTH
  2
  1  0  0  7  4
       16.7962354569  -0.0217345796   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        8.0784265748  -0.0637981790   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        3.2397448253  -0.1438730374   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.3463173459  -0.2567923947   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.5669193043  -0.3407783682   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2404041556  -0.2752209877   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0990547078  -0.0742573863   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  2  2
        3.0440000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.7580000000   0.0000000000   1.0000000000
#
He QZV3P-GTH
  2
  1  0  0  7  4
       16.7962354569  -0.0217345796   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        8.0784265748  -0.0637981790   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        3.2397448253  -0.1438730374   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.3463173459  -0.2567923947   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.5669193043  -0.3407783682   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2404041556  -0.2752209877   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0990547078  -0.0742573863   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  2  1  1  3  3
        5.9940000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.7450000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.5600000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
#
Li SZV-GTH
  1
  1  0  0  5  2
        7.2610457926  -0.2798628497   0.0501840556
        2.1056583087  -0.4477420790   0.1084202571
        0.6439906571  -0.3912929157   0.1448363201
        0.0797152017  -0.0282408543  -0.4643021689
        0.0294029590   0.0106542324  -0.6220213304
#
Li DZVP-GTH
  2
  1  0  1  5  3  2
        7.2610457926  -0.2798628497   0.0501840556   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.1056583087  -0.4477420790   0.1084202571   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.6439906571  -0.3912929157   0.1448363201   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0797152017  -0.0282408543  -0.4643021689   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
        0.0294029590   0.0106542324  -0.6220213304   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.1239000000   1.0000000000
#
Li TZVP-GTH
  2
  1  0  1  6  4  3
        9.0670525492  -0.1411283591   0.0257097367   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        4.3499909489  -0.2767569948   0.0520569091   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.4348215636  -0.4501634495   0.1264219750   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.4970537951  -0.2617675690   0.1024067911   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.0729943466  -0.0116685753  -0.5635707625   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0264328979   0.0038616721  -0.5290102979   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.1239000000   1.0000000000
#
Li TZV2P-GTH
  2
  1  0  1  6  4  3
        9.0670525492  -0.1411283591   0.0257097367   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        4.3499909489  -0.2767569948   0.0520569091   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.4348215636  -0.4501634495   0.1264219750   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.4970537951  -0.2617675690   0.1024067911   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.0729943466  -0.0116685753  -0.5635707625   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0264328979   0.0038616721  -0.5290102979   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  2  2
        0.1874000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0801000000   0.0000000000   1.0000000000
#
Li QZV2P-GTH
  2
  1  0  1  7  5  4
       11.2399728913   0.0546031957   0.0121121394   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        5.9010009273   0.2707752256   0.0442943986   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.1128841305   0.3250518116   0.0864603159   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.9242200694   0.3360526690   0.0982556510   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.3843405136   0.1477938090   0.0724371635   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.0745791133   0.0049656060  -0.5608077915   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0266127545  -0.0013302258  -0.5385875662   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  2  2
        0.1874000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0801000000   0.0000000000   1.0000000000
#
Li QZV3P-GTH
  2
  1  0  1  7  5  4
       11.2399728913   0.0546031957   0.0121121394   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        5.9010009273   0.2707752256   0.0442943986   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.1128841305   0.3250518116   0.0864603159   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.9242200694   0.3360526690   0.0982556510   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.3843405136   0.1477938090   0.0724371635   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.0745791133   0.0049656060  -0.5608077915   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0266127545  -0.0013302258  -0.5385875662   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  3  3
        0.3440000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1530000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0680000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
#
Be SZV-GTH
  1
  1  0  0  5  2
       12.0759365620  -0.2957180545   0.0588372089
        3.8545761940  -0.4334460398   0.1288856096
        1.2504781570  -0.3784683226   0.1550415386
        0.1871714430  -0.0264606251  -0.5160084709
        0.0612757198   0.0081452640  -0.5935732462
#
Be DZVP-GTH
  2
  1  0  1  5  3  2
       12.0759365620  -0.2957180545   0.0588372089   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        3.8545761940  -0.4334460398   0.1288856096   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.2504781570  -0.3784683226   0.1550415386   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1871714430  -0.0264606251  -0.5160084709   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0612757198   0.0081452640  -0.5935732462   1.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.2380000000   1.0000000000
#
Be TZVP-GTH
  2
  1  0  1  6  4  3
       16.1633017560   0.1058505482   0.0252110810   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        8.2794656488   0.3142306535   0.0592234829   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.7431462702   0.4327355582   0.1590642952   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.0051192904   0.2646375740   0.0970211162   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1765074807   0.0128485143  -0.5606394206   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0580432824  -0.0034494712  -0.5479256813   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.2380000000   1.0000000000
#
Be TZV2P-GTH
  2
  1  0  1  6  4  3
       16.1633017560   0.1058505482   0.0252110810   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        8.2794656488   0.3142306535   0.0592234829   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.7431462702   0.4327355582   0.1590642952   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.0051192904   0.2646375740   0.0970211162   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1765074807   0.0128485143  -0.5606394206   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0580432824  -0.0034494712  -0.5479256813   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  2  2
        0.3480000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1803000000   0.0000000000   1.0000000000
#
Be QZV2P-GTH
  2
  1  0  1  7  5  4
       16.8878782250  -0.0871781047  -0.0213560020   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        8.7399964830  -0.3154557784  -0.0594803584   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.9043390390  -0.4227762231  -0.1487687019   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.0791842760  -0.2848246813  -0.1164217493   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2337917550  -0.0252413708   0.2786030195   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1037025890   0.0110215162   0.5642008017   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0421510390  -0.0028677576   0.2754009863   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  2  2
        0.3480000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1803000000   0.0000000000   1.0000000000
#
Be QZV3P-GTH
  2
  1  0  1  7  5  4
       16.8878782250  -0.0871781047  -0.0213560020   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        8.7399964830  -0.3154557784  -0.0594803584   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.9043390390  -0.4227762231  -0.1487687019   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.0791842760  -0.2848246813  -0.1164217493   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2337917550  -0.0252413708   0.2786030195   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1037025890   0.0110215162   0.5642008017   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0421510390  -0.0028677576   0.2754009863   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  3  3
        1.0720000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.4410000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1811000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
#
B SZV-GTH
  1
  2  0  1  4  1  1
        2.8854084023   0.1420731829  -0.0759815770
        0.8566849689  -0.0083257749  -0.2508281584
        0.2712991753  -0.6707104603  -0.4610296144
        0.0826101984  -0.4241277148  -0.4419922734
#
B DZVP-GTH
  2
  2  0  1  4  2  2
        2.8854084023   0.1420731829   0.0000000000  -0.0759815770   0.0000000000
        0.8566849689  -0.0083257749   0.0000000000  -0.2508281584   0.0000000000
        0.2712991753  -0.6707104603   0.0000000000  -0.4610296144   0.0000000000
        0.0826101984  -0.4241277148   1.0000000000  -0.4419922734   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.3430000000   1.0000000000
#
B TZVP-GTH
  2
  2  0  1  5  3  3
        3.5725567849   0.0919963366   0.0000000000   0.0000000000  -0.0431808210   0.0000000000   0.0000000000
        1.3258097706   0.1075235422   0.0000000000   0.0000000000  -0.1511855730   0.0000000000   0.0000000000
        0.4583887751  -0.3415470752   0.0000000000   0.0000000000  -0.3429313866   0.0000000000   0.0000000000
        0.1620866416  -0.6439245174   1.0000000000   0.0000000000  -0.4414563660   1.0000000000   0.0000000000
        0.0559199264  -0.1753147308   0.0000000000   1.0000000000  -0.2681154092   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.3430000000   1.0000000000
#
B TZV2P-GTH
  2
  2  0  1  5  3  3
        3.5725567849   0.0919963366   0.0000000000   0.0000000000  -0.0431808210   0.0000000000   0.0000000000
        1.3258097706   0.1075235422   0.0000000000   0.0000000000  -0.1511855730   0.0000000000   0.0000000000
        0.4583887751  -0.3415470752   0.0000000000   0.0000000000  -0.3429313866   0.0000000000   0.0000000000
        0.1620866416  -0.6439245174   1.0000000000   0.0000000000  -0.4414563660   1.0000000000   0.0000000000
        0.0559199264  -0.1753147308   0.0000000000   1.0000000000  -0.2681154092   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  2  2
        0.6610000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1990000000   0.0000000000   1.0000000000
#
B QZV2P-GTH
  2
  2  0  1  6  4  4
        4.1102306804  -0.0620335875   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0278217612   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.7172984348  -0.1274529700   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.1085525628   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.6589800479   0.1200448703   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.2367567166   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2700358860   0.5129734657   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.3599759140   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1081818865   0.4555842541   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.3683676413   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0406426579   0.0612204758   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.1513382480   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  2  2
        0.6610000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1990000000   0.0000000000   1.0000000000
#
B QZV3P-GTH
  2
  2  0  1  6  4  4
        4.1102306804  -0.0620335875   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0278217612   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.7172984348  -0.1274529700   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.1085525628   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.6589800479   0.1200448703   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.2367567166   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.2700358860   0.5129734657   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.3599759140   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1081818865   0.4555842541   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.3683676413   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0406426579   0.0612204758   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.1513382480   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  3  3
        1.1100000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.4020000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.1450000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
#
C SZV-GTH
  1
  2  0  1  4  1  1
        4.3362376436   0.1490797872  -0.0878123619
        1.2881838513  -0.0292640031  -0.2775560300
        0.4037767149  -0.6882040510  -0.4712295093
        0.1187877657  -0.3964426906  -0.4058039291
#
C DZVP-GTH
  2
  2  0  1  4  2  2
        4.3362376436   0.1490797872   0.0000000000  -0.0878123619   0.0000000000
        1.2881838513  -0.0292640031   0.0000000000  -0.2775560300   0.0000000000
        0.4037767149  -0.6882040510   0.0000000000  -0.4712295093   0.0000000000
        0.1187877657  -0.3964426906   1.0000000000  -0.4058039291   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.5500000000   1.0000000000
#
C TZVP-GTH
  2
  2  0  1  5  3  3
        5.3685662937   0.0974901974   0.0000000000   0.0000000000  -0.0510969367   0.0000000000   0.0000000000
        1.9830691554   0.1041996677   0.0000000000   0.0000000000  -0.1693035193   0.0000000000   0.0000000000
        0.6978346167  -0.3645093878   0.0000000000   0.0000000000  -0.3579933930   0.0000000000   0.0000000000
        0.2430968816  -0.6336931464   1.0000000000   0.0000000000  -0.4327616531   1.0000000000   0.0000000000
        0.0812865018  -0.1676727564   0.0000000000   1.0000000000  -0.2457672757   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.5500000000   1.0000000000
#
C TZV2P-GTH
  2
  2  0  1  5  3  3
        5.3685662937   0.0974901974   0.0000000000   0.0000000000  -0.0510969367   0.0000000000   0.0000000000
        1.9830691554   0.1041996677   0.0000000000   0.0000000000  -0.1693035193   0.0000000000   0.0000000000
        0.6978346167  -0.3645093878   0.0000000000   0.0000000000  -0.3579933930   0.0000000000   0.0000000000
        0.2430968816  -0.6336931464   1.0000000000   0.0000000000  -0.4327616531   1.0000000000   0.0000000000
        0.0812865018  -0.1676727564   0.0000000000   1.0000000000  -0.2457672757   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  2  2
        1.0970000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.3180000000   0.0000000000   1.0000000000
#
C QZV2P-GTH
  2
  2  0  1  6  4  4
        6.2117903778  -0.0646967401   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0325569458   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.6063423906  -0.1297753357   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.1202876489   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.0110258071   0.1365330322   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.2556810166   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.4099767831   0.5183875877   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.3643736556   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1615409293   0.4426674841   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.3489621232   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0597349919   0.0598757918   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.1399973180   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  2  2
        1.0970000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.3180000000   0.0000000000   1.0000000000
#
C QZV3P-GTH
  2
  2  0  1  6  4  4
        6.2117903778  -0.0646967401   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.0325569458   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        2.6063423906  -0.1297753357   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.1202876489   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        1.0110258071   0.1365330322   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.2556810166   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.4099767831   0.5183875877   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000   0.3643736556   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.1615409293   0.4426674841   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000   0.3489621232   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.0597349919   0.0598757918   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000   0.1399973180   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  3  3
        1.8480000000   1.0000000000   0.0000000000   0.0000000000
        0.6490000000   0.0000000000   1.0000000000   0.0000000000
        0.2280000000   0.0000000000   0.0000000000   1.0000000000
#
C aug-DZVP-GTH
  4
  2  0  1  4  2  2
        4.3362376436   0.1490797872   0.0000000000  -0.0878123619   0.0000000000
        1.2881838513  -0.0292640031   0.0000000000  -0.2775560300   0.0000000000
        0.4037767149  -0.6882040510   0.0000000000  -0.4712295093   0.0000000000
        0.1187877657  -0.3964426906   1.0000000000  -0.4058039291   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.5500000000   1.0000000000
  2  0  0  1  1
        0.04690000     1.0000000000
  2  1  1  1  1
        0.04041000     1.0000000000
#
C aug-TZVP-GTH
  4
  2  0  1  5  3  3
        5.3685662937   0.0974901974   0.0000000000   0.0000000000  -0.0510969367   0.0000000000   0.0000000000
        1.9830691554   0.1041996677   0.0000000000   0.0000000000  -0.1693035193   0.0000000000   0.0000000000
        0.6978346167  -0.3645093878   0.0000000000   0.0000000000  -0.3579933930   0.0000000000   0.0000000000
        0.2430968816  -0.6336931464   1.0000000000   0.0000000000  -0.4327616531   1.0000000000   0.0000000000
        0.0812865018  -0.1676727564   0.0000000000   1.0000000000  -0.2457672757   0.0000000000   1.0000000000
  3  2  2  1  1
        0.5500000000   1.0000000000
  2  0  0  1  1
