                        battle skill    shield          hull            acceleration regen. shield   gun nodes(0-20)
Name            tech    (1-100)         (1-100)         (10-10000)      (100-1500)                   f r l b mines  range
generics:
                4 0     20              5               10              25              5      1501  1 0 0 1 0      50000
                4 1     22              5               20              50              7      1501  1 0 0 1 0      60000
                4 2     24              5               35              100            10      1502  1 0 0 1 0      60000
                4 3     26              5               75              175            13      1502  2 0 0 1 0      65000
                4 4     28              10              125             225            15      1503  2 1 1 0 0      70000
                4 5     30              20              200             275            18      1503  2 2 2 0 0      70000
                4 6     32              25              250             400            20      1504  2 1 1 2 0      80000
                4 7     34              30              300             600            23      1504  2 1 1 2 0      90000
                4 8     36              35              400             550            25      1505  2 2 2 2 0     100000
                4 9     38              40              500             400            27      1505  3 2 2 2 1     130000
                5 0     40              50              600             300            30      1506  4 2 2 3 1     150000
sengzhac:
                4 0     30              2               100             100            10      1501  1 0 0 1 0      80000
                4 1     32              2               200             200            13      1501  2 1 1 1 0      85000
                4 2     35              3               300             350            17      1501  2 2 2 2 0     100000
                4 3     38              4               400             450            20      1502  3 2 2 3 0     150000
                4 4     40              4               500             600            23      1502  3 3 3 3 0     155000
                4 5     50              5               600             700            27      1502  3 3 3 3 0     140000
                4 6     55              10              700             750            30      1503  4 3 3 4 0     160000
                4 7     60              15              800             900            33      1504  4 4 4 4 0     180000
                4 8     65              16              1000            700            35      1504  4 4 4 4 0     190000
                4 9     70              18              2000            600            37      1505  4 4 4 4 0     100000
                5 0     75              20              4000            500            40      1506  5 4 4 5 0     150000
d'pahk:
                4 0     10              0               50              200            20      1502  1 1 1 1 0     300000
                4 1     18              1               80              400            23      1502  1 1 1 1 0     200000
                4 2     25              2               100             500            27      1503  2 1 1 2 0      90000
                4 3     33              3               175             700            30      1503  2 1 1 2 0      95000
                4 4     37              4               250             850            33      1504  2 2 2 2 0     100000
                4 5     40              5               400             700            37      1504  3 2 2 2 0     100000
                4 6     45              8               500             975            40      1505  3 2 2 3 0     120000
                4 7     50              10              600             1000           42      1505  4 2 2 3 1     140000
                4 8     55              12              800             1500           45      1506  4 3 3 3 1     160000
                4 9     58              15              900             2750           47      1506  4 3 3 4 2     170000
                5 0     60              30              1000            3500           50      1507  4 4 4 4 3     175000
aard:
                5 0     40              25              500             350            90      1501  2 2 2 2 0     150000
                5 1     45              30              750             400            85      1501  2 2 2 2 0     160000
                5 2     48              35              1000            500            70      1502  3 2 2 3 0     170000
                5 3     50              38              1500            650            65      1502  3 3 3 3 1     165000
                5 4     55              40              2500            800            60      1503  3 3 3 3 1     170000
                5 5     60              50              2750            900            65      1503  4 3 3 4 2     150000
                5 6     70              65              3500            1000           50      1504  4 4 4 4 2     160000
                5 7     80              70              4000            1200           55      1505  4 4 4 4 3     175000
                5 8     90              80              5000            1000           50      1505  5 4 4 5 3     150000
                5 9     100             95              7600            800            65      1506  5 5 5 5 4     200000
                6 0     100             100             8900            400            70      1507  5 5 5 5 5     150000
ermigen:
                4 0     100             5               50              2000          100      1510  1 0 0 0 0      50000
                4 1     5               10              50              50             12      1501  1 0 0 1 0     100000
                4 2     10              17              75              100            14      1502  1 1 1 1 0     100000
                4 3     15              20              100             210            16      1502  2 1 1 1 0     100000
                4 4     20              25              150             300            18      1503  2 1 1 2 0     100000
                4 5     25              27              300             368            20      1503  3 1 1 2 0     125000
                4 6     75              30              700             476            24      1504  3 1 1 3 0     175000
                4 7     35              35              1700            634            28      1504  2 2 2 2 1     180000
                4 8     40              40              3000            565            32      1505  3 2 2 2 1     190000
                4 9     45              30              4500            450            36      1505  3 2 2 3 2     200000
                5 0     50              25              6000            500            40      1506  3 3 3 3 2     250000
titarian:
                4 4     35              5               500             250            10      1501  1 1 1 1 0      70000
                4 5     45              10              550             220            12      1501  2 1 1 2 0      80000
                4 6     55              38              400             200            14      1502  2 2 2 2 0      90000
                4 7     60              29              900             250            18      1502  3 2 2 2 0      95000
                4 8     65              40              500             850            22      1503  3 2 2 3 0     100000
                4 9     60              28              2100            750            26      1503  3 3 3 3 1     110000
                5 0     70              37              1200            700            30      1504  4 3 3 3 1     120000
                5 1     75              25              1600            650            34      1504  4 3 3 4 2     130000
                5 2     77              65              1800            600            40      1505  4 4 4 4 2     140000
                5 3     80              40              2400            550            44      1505  5 4 4 4 3     150000
                5 4     70              50              3000            500            48      1506  5 4 4 5 3     160000
quai pa'loi:
                4 0     100             5               1750            500            10      1501  1 1 1 1 0      80000
                4 1     80              10              1000            700            15      1501  1 1 1 1 0      83000
                4 2     75              15              2050            750            20      1502  1 1 1 1 0      87000
                4 3     75              15              2000            800            25      1502  2 1 1 1 0      90000
                4 4     60              15              2750            850            30      1503  2 1 1 2 0      95000
                4 5     58              15              2950            900            35      1503  3 1 1 2 0     100000
                4 6     50              15              3100            1100           40      1504  3 2 2 2 0     125000
                4 7     45              15              3350            1200           45      1504  3 2 2 3 0     130000
                4 8     40              15              3600            1500           50      1505  3 3 3 3 1     145000
                4 9     40              15              3800            1200           55      1505  4 3 3 3 2     150000
                5 0     40              25              4000            1000           60      1506  4 3 3 4 3     160000
scavenger:
                4 0     25              5               55               50            10      1501  1 1 1 1 1      50000
                4 1     30              5               260             150            15      1501  1 2 2 1 1      70000
                4 2     32              5               580             250            20      1502  2 2 2 2 2      80000
                4 3     35              5               960             350            30      1502  2 2 2 2 2     100000
                4 4     47              5               1000            450            40      1502  2 3 3 2 2     105000
                4 5     55              5               2110            550            50      1503  3 3 3 3 3     125000
                4 6     65              5               3130            650            60      1503  3 3 3 3 3     150000
                4 7     75              5               4350            750            70      1504  3 4 4 3 3     160000
                4 8     85              5               5137            650            80      1504  4 4 4 4 4     175000
                4 9     90              5               7150            550            90      1505  4 5 5 4 4     180000
                5 0     100             25              8000            650           250      1509  5 5 5 5 5     250000
The Guild:
                4 0     20              5               100             350            55      1501  1 0 0 1 0      50000
                4 1     25              5               200             400            77      1501  1 0 0 1 0      60000
                4 2     35              5               350             450            100     1502  1 0 0 1 0      60000
                4 3     100             5               750             500            130     1502  2 0 0 1 0      65000
                4 4     45              10              1250            550            150     1503  2 1 1 0 0      70000
                4 5     55              20              1500            575            180     1503  2 2 2 0 0      70000
                4 6     65              25              1750            600            200     1504  2 1 1 2 0      80000
                4 7     55              30              2000            650            230     1504  2 1 1 2 0      90000
                4 8     45              35              2500            670            250     1506  2 2 2 2 0     100000
                4 9     35              40              3000            700            270     1506  3 2 2 2 1     130000
                5 0     25              50              3500            750            300     1507  4 2 2 3 1     150000
Phaedor moch:
                5 0     100             5               500            5000           200      1501  2 1 0 0 0      70000
                5 1     95              10              550            3220           212      1501  2 5 1 2 5      80000
                5 2     90              38              400            1200           214      1501  2 2 2 2 0      90000
                5 3     85              29              900             950           218      1502  3 2 2 2 0      95000
                5 4     80              40              500             850           222      1502  3 2 2 3 0     100000
                5 5     75              28              2100            750           216      1503  3 3 3 3 1     130000
                5 6     70              37              1200            700           200      1503  4 3 3 3 1     170000
                5 7     65              25              1600            650           194      1503  4 3 3 4 2     175000
                5 8     60              65              1800            600           180      1504  4 4 4 4 2     180000
                5 9     55              40              2400            550           174      1504  5 4 4 4 3     190000
                6 0     100             50              3000            500           158      1504  0 1 3 5 3     200000
Drones:
                4 0     20              5               10              25              5      1501  1 0 0 1 0      50000
                4 1     22              5               20              50              7      1501  1 0 0 1 0      60000
                4 2     24              5               35              100            10      1502  1 0 0 1 0      60000
                4 3     26              5               75              175            13      1502  2 0 0 1 0      65000
                4 4     28              10              125             225            15      1503  2 1 1 0 0      70000
                4 5     30              20              200             275            18      1503  2 2 2 0 0      70000
                4 6     32              25              250             400            20      1504  2 1 1 2 0      80000
                4 7     34              30              300             600            23      1504  2 1 1 2 0      90000
                4 8     36              35              400             550            25      1505  2 2 2 2 0     100000
                4 9     38              40              500             400            27      1505  3 2 2 2 1     130000
                5 0     40              50              600             300            30      1506  4 2 2 3 1     150000
